Round 14 · Madrid Circuito de Madring 5.474 km · First F1 race 2026

2026 Spanish Grand Prix Results

Spain Madrid · Spain · –

Race winner
Italy Kimi AntonelliMercedes · then VER, NOR
Car 12
Pole position
United Kingdom Lando NorrisMcLaren · 1:31.824
Car 1

2026 Spanish Grand Prix Race

Race classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 57 1:34:23.754 25
2 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 57 +4.351s 18
3 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 57 +5.089s 15
4 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 57 +29.116s 12
5 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 57 +29.829s 10
6 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 57 +86.746s 8
7 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 57 +94.281s 6
8 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 57 +95.839s 4
9 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 56 +1 Lap 2
10 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 56 +1 Lap 1
11 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 56 +1 Lap
12 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 56 +1 Lap
13 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 56 +1 Lap
14 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 56 +1 Lap
15 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 56 +1 Lap
16 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 56 +1 Lap
17 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 55 +2 Laps
18 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 54 +3 Laps
DNF 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 43 DNF
DNF 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 31 DNF
DNF 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 12 DNF
DNF 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 6 DNF

2026 Spanish Grand Prix Qualifying

Qualifying classification
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:33.4691:32.8731:31.824 19
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:33.2671:32.5911:31.835 20
3 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:33.3811:32.4311:31.964 18
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:33.5311:32.7101:32.013 21
5 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.5321:32.7551:32.019 21
6 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:33.2111:32.8501:32.149 22
7 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:33.8291:33.2041:32.294 22
8 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:33.3101:32.7801:32.316 18
9 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:33.9631:33.0381:32.903 17
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:34.3401:33.2041:33.041 21
11 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:34.4171:33.223 13
12 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:33.9861:33.388 12
13 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:34.6671:33.667 11
14 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:34.2461:33.753 11
15 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:34.3111:34.084 15
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:35.3071:35.532 14
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:35.312 9
18 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:35.388 9
19 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:35.913 9
20 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:38.011 8

2026 Spanish Grand Prix Practice 3

Practice 3 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:32.797 13
2 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:32.963 +0.166s 13
3 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:32.986 +0.189s 12
4 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:33.033 +0.236s 13
5 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:33.172 +0.375s 9
6 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:33.499 +0.702s 11
7 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:33.902 +1.105s 14
8 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:33.933 +1.136s 14
9 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:34.284 +1.487s 5
10 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:34.288 +1.491s 15
11 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:34.346 +1.549s 14
12 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:34.430 +1.633s 12
13 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:34.481 +1.684s 12
14 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:34.505 +1.708s 7
15 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:34.565 +1.768s 12
16 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:34.971 +2.174s 13
17 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:35.020 +2.223s 17
18 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:35.464 +2.667s 15
19 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:35.570 +2.773s 12
20 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:36.441 +3.644s 13
21 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:36.670 +3.873s 13
22 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 2

2026 Spanish Grand Prix Practice 2

Practice 2 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:33.662 24
2 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:33.775 +0.113s 26
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:33.811 +0.149s 23
4 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:33.890 +0.228s 15
5 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:33.999 +0.337s 25
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:34.063 +0.401s 22
7 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:34.200 +0.538s 24
8 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:34.758 +1.096s 26
9 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:34.867 +1.205s 26
10 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:34.938 +1.276s 21
11 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:34.959 +1.297s 21
12 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:35.060 +1.398s 22
13 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:35.170 +1.508s 25
14 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:35.203 +1.541s 26
15 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:35.886 +2.224s 22
16 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:36.291 +2.629s 25
17 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:36.780 +3.118s 16
18 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:36.936 +3.274s 22
19 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:37.195 +3.533s 24
20 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:37.273 +3.611s 20
21 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:37.727 +4.065s 24
22 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 2

2026 Spanish Grand Prix Practice 1

Practice 1 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:34.077 28
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:34.363 +0.286s 27
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:34.536 +0.459s 27
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:34.620 +0.543s 27
5 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:34.703 +0.626s 25
6 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:34.947 +0.870s 27
7 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:35.033 +0.956s 28
8 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:35.148 +1.071s 22
9 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:35.529 +1.452s 26
10 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:35.539 +1.462s 26
11 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:35.652 +1.575s 27
12 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:35.834 +1.757s 25
13 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:35.933 +1.856s 24
14 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:36.244 +2.167s 23
15 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:36.473 +2.396s 27
16 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:36.853 +2.776s 24
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:36.870 +2.793s 30
18 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:36.939 +2.862s 16
19 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:37.254 +3.177s 26
20 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:37.591 +3.514s 25
21 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:38.150 +4.073s 26
22 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:38.818 +4.741s 25

Timing data from OpenF1, last updated . Unofficial and not associated with Formula 1. See the full 2026 season results and standings.