Round 1 · Melbourne Albert Park Circuit 5.278 km · First F1 race 1996

2026 Australian Grand Prix Results

Australia Melbourne · Australia · –

Race winner
United Kingdom George RussellMercedes · then ANT, LEC
Car 63
Pole position
United Kingdom George RussellMercedes · 1:18.518
Car 63

2026 Australian Grand Prix Race

Race classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 58 1:23:06.801 25
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 58 +2.974s 18
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 58 +15.519s 15
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 58 +16.144s 12
5 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 58 +51.741s 10
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 58 +54.617s 8
7 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 57 +1 Lap 6
8 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 57 +1 Lap 4
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 57 +1 Lap 2
10 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 57 +1 Lap 1
11 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 57 +1 Lap
12 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 57 +1 Lap
13 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 57 +1 Lap
14 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 56 +2 Laps
15 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 56 +2 Laps
16 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 55 +3 Laps
– 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 43 +15 Laps
DNF 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 21 DNF
DNF 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 15 DNF
DNF 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 10 DNF
DNS 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 0 DNS
DNS 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 0 DNS

2026 Australian Grand Prix Qualifying

Qualifying classification
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:19.5071:18.9341:18.518 22
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:20.1201:19.4351:18.811 18
3 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:20.0231:19.6531:19.303 19
4 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:20.2261:19.3571:19.327 24
5 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:19.6641:19.5251:19.380 26
6 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:20.0101:19.8821:19.475 26
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:19.8111:19.9211:19.478 25
8 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:20.4911:20.1441:19.994 24
9 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:20.4091:19.9711:21.247 25
10 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:20.4951:20.221 14
11 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:21.0241:20.303 18
12 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:21.2471:20.311 18
13 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:20.7591:20.491 18
14 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:21.1381:20.501 18
15 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:21.0511:20.941 19
16 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:21.2001:21.270 18
17 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:21.969 10
18 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:22.605 7
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:23.244 8

2026 Australian Grand Prix Practice 3

Practice 3 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:19.053 23
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:19.669 +0.616s 22
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:19.827 +0.774s 20
4 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:20.087 +1.034s 17
5 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:20.137 +1.084s 15
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:20.197 +1.144s 15
7 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:20.324 +1.271s 18
8 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:20.443 +1.390s 22
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:20.459 +1.406s 19
10 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:20.778 +1.725s 18
11 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:20.838 +1.785s 15
12 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:20.890 +1.837s 13
13 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:20.983 +1.930s 19
14 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:21.067 +2.014s 22
15 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:21.071 +2.018s 26
16 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:21.413 +2.360s 22
17 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:21.664 +2.611s 17
18 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:22.720 +3.667s 20
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:23.514 +4.461s 12
20 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:24.397 +5.344s 21
21 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1

2026 Australian Grand Prix Practice 2

Practice 2 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:19.729 26
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:19.943 +0.214s 31
3 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:20.049 +0.320s 28
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:20.050 +0.321s 32
5 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:20.291 +0.562s 30
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:20.366 +0.637s 13
7 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:20.794 +1.065s 29
8 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:20.922 +1.193s 30
9 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:20.941 +1.212s 28
10 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:21.179 +1.450s 29
11 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:21.326 +1.597s 31
12 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:21.351 +1.622s 34
13 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:21.358 +1.629s 29
14 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:21.668 +1.939s 28
15 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:21.847 +2.118s 32
16 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:22.167 +2.438s 16
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:22.253 +2.524s 10
18 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:22.619 +2.890s 27
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:23.660 +3.931s 28
20 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:24.662 +4.933s 18
21 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:25.816 +6.087s 13
22 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 2

2026 Australian Grand Prix Practice 1

Practice 1 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:20.267 33
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:20.736 +0.469s 30
3 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:20.789 +0.522s 27
4 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:21.087 +0.820s 24
5 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:21.313 +1.046s 22
6 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:21.342 +1.075s 21
7 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:21.371 +1.104s 26
8 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:21.376 +1.109s 24
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:21.696 +1.429s 23
10 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:21.969 +1.702s 21
11 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:22.161 +1.894s 28
12 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:22.323 +2.056s 30
13 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:22.613 +2.346s 28
14 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:22.682 +2.415s 25
15 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:23.130 +2.863s 24
16 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:23.325 +3.058s 26
17 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:24.022 +3.755s 24
18 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:24.035 +3.768s 27
19 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:24.391 +4.124s 7
20 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:24.620 +4.353s 14
21 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:50.334 +30.067s 3

Timing data from OpenF1, last updated . Unofficial and not associated with Formula 1. See the full 2026 season results and standings.