Round 9 · Silverstone Silverstone Circuit 5.891 km · First F1 race 1950

2026 British Grand Prix Results

United Kingdom Silverstone · United Kingdom · – · Sprint weekend

Race winner
Monaco Charles LeclercFerrari · then RUS, HAM
Car 16
Pole position
Italy Kimi AntonelliMercedes · 1:28.111
Car 12
Sprint winner
Italy Kimi AntonelliMercedes
Car 12

2026 British Grand Prix Race

Race classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 52 1:27:11.335 25
2 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 52 +0.427s 18
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 52 +0.772s 15
4 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 52 +1.149s 12
5 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 52 +1.598s 10
6 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 52 +2.023s 8
7 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 52 +2.214s 6
8 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 52 +2.413s 4
9 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 52 +3.229s 2
10 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 52 +3.445s 1
11 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 52 +4.014s
12 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 52 +5.245s
13 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 52 +5.512s
14 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 52 +7.403s
15 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 52 +8.005s
16 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 52 +8.162s
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 51 +1 Lap
18 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 51 +1 Lap
19 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 51 +1 Lap
20 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 46 DNF
DNF 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 43 DNF
DNF 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 36 DNF

2026 British Grand Prix Qualifying

Qualifying classification
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:29.7191:28.4931:28.111 19
2 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:29.5341:28.6261:28.286 18
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:29.6441:28.8641:28.458 17
4 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:29.9851:28.9201:28.481 17
5 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:29.2761:29.0691:28.746 18
6 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:30.1861:29.3831:28.877 17
7 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:29.5491:29.1131:28.893 18
8 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:29.9711:29.2181:29.032 18
9 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:29.6611:29.3241:29.305 17
10 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:29.3001:29.4291:29.716 20
11 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:30.2691:29.461 10
12 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:30.3451:30.063 12
13 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:29.5391:30.076 15
14 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:30.5701:30.501 15
15 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:30.5621:30.623 15
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:30.6381:31.341 14
17 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:30.680 9
18 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:31.227 8
19 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:31.321 5
20 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:31.451 9
21 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:32.863 9
22 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:33.025 9

2026 British Grand Prix Sprint

Sprint classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 17 26:12.129 8
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 17 +2.745s 7
3 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 17 +9.783s 6
4 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 17 +10.639s 5
5 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 17 +12.620s 4
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 17 +16.550s 3
7 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 17 +17.551s 2
8 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 17 +30.233s 1
9 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 17 +30.953s
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 17 +35.110s
11 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 17 +40.273s
12 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 17 +41.026s
13 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 17 +42.499s
14 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 17 +45.784s
15 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 17 +46.680s
16 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 17 +49.810s
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 17 +50.379s
18 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 17 +50.757s
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 17 +75.117s
20 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 17 +91.872s
21 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 16 +1 Lap
22 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 16 +1 Lap

2026 British Grand Prix Sprint Qualifying

Sprint Qualifying classification
Pos No Driver Team SQ1SQ2SQ3 Laps
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:29.2731:28.7471:28.376 14
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:29.7461:28.8461:28.387 15
3 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:29.6891:29.2421:28.697 12
4 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:29.3801:28.9221:28.703 14
5 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:29.6751:29.2461:28.733 15
6 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:30.1421:29.4011:28.740 15
7 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:29.5831:29.1201:28.772 12
8 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:29.4701:29.2801:28.835 14
9 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:29.8501:29.0671:28.927 12
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:30.4531:29.3301:29.367 12
11 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:30.4441:29.482 9
12 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:30.4071:29.679 12
13 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:30.1071:29.707 12
14 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:30.8941:29.983 9
15 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:31.0731:30.197 12
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:30.7791:30.650 13
17 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:31.083 6
18 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:31.714 6
19 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:31.776 6
20 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:32.020 6
21 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:32.910 5
22 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:32.988 5

2026 British Grand Prix Practice 1

Practice 1 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:29.260 32
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:29.473 +0.213s 29
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:29.859 +0.599s 31
4 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:29.938 +0.678s 31
5 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:30.147 +0.887s 25
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:30.240 +0.980s 27
7 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:30.288 +1.028s 27
8 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:30.338 +1.078s 28
9 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:30.743 +1.483s 29
10 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:30.850 +1.590s 28
11 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:30.966 +1.706s 28
12 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:31.035 +1.775s 28
13 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:31.339 +2.079s 32
14 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:31.373 +2.113s 27
15 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:31.684 +2.424s 33
16 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:31.684 +2.424s 27
17 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:31.697 +2.437s 30
18 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:32.150 +2.890s 22
19 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:32.241 +2.981s 23
20 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:32.957 +3.697s 25
21 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:33.019 +3.759s 25
22 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:33.130 +3.870s 26

Timing data from OpenF1, last updated . Unofficial and not associated with Formula 1. See the full 2026 season results and standings.