Round 12 · Zandvoort Circuit Zandvoort 4.259 km · First F1 race 1952

2026 Dutch Grand Prix Results

Netherlands Zandvoort · Netherlands · – · Sprint weekend

Race winner
United Kingdom Lando NorrisMcLaren · then ANT, RUS
Car 1
Pole position
United Kingdom Lando NorrisMcLaren · 1:11.163
Car 1
Sprint winner
United Kingdom George RussellMercedes
Car 63

2026 Dutch Grand Prix Race

Race classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 72 2:04:44.859 25
2 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 72 +11.536s 18
3 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 72 +15.906s 15
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 72 +16.755s 12
5 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 72 +17.258s 10
6 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 72 +32.332s 8
7 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 72 +79.915s 6
8 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 71 +1 Lap 4
9 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 71 +1 Lap 2
10 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 71 +1 Lap 1
11 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 71 +1 Lap
12 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 71 +1 Lap
13 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 71 +1 Lap
14 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 70 +2 Laps
15 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 70 +2 Laps
16 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 70 +2 Laps
17 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 66 DNF
DNF 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 61 DNF
DNF 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 52 DNF
DNF 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 45 DNF
DNF 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 2 DNF
DNF 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 0 DNF

2026 Dutch Grand Prix Qualifying

Qualifying classification
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:12.6951:11.6281:11.163 21
2 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:12.9241:11.9591:11.265 20
3 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:13.0221:11.9151:11.296 21
4 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:12.6101:11.6411:11.305 21
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:12.6731:11.9701:11.494 25
6 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:13.0641:11.9101:11.558 23
7 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:13.2901:11.8741:11.618 22
8 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:13.3921:12.3011:11.733 25
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:13.1421:12.4331:12.079 22
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:13.0741:12.5251:12.185 22
11 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:13.1151:12.616 14
12 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:13.0851:12.627 15
13 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:13.1881:12.797 19
14 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:13.3221:12.800 13
15 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:13.5441:13.137 17
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:13.5521:13.182 16
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:13.574 10
18 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:13.650 10
19 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:13.818 10
20 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:13.826 11
21 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:14.371 10
22 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:14.600 10

2026 Dutch Grand Prix Sprint

Sprint classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 24 30:25.318 8
2 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 24 +1.360s 7
3 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 24 +5.196s 6
4 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 24 +5.581s 5
5 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 24 +10.185s 4
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 24 +10.529s 3
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 24 +12.188s 2
8 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 24 +42.510s 1
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 24 +44.437s
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 24 +44.971s
11 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 24 +47.471s
12 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 24 +54.466s
13 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 24 +56.483s
14 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 24 +66.098s
15 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 24 +66.588s
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 24 +74.632s
17 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 24 +74.650s
18 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 24 +75.284s
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 23 +1 Lap
20 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 23 +1 Lap
21 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 21 +3 Laps
– 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 7 +17 Laps

2026 Dutch Grand Prix Sprint Qualifying

Sprint Qualifying classification
Pos No Driver Team SQ1SQ2SQ3 Laps
1 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:13.2781:12.2351:11.567 17
2 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:13.0711:12.1891:11.608 15
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:13.0111:12.1901:11.622 16
4 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:13.1261:12.0261:11.666 15
5 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:13.6681:12.5111:11.794 15
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:13.5851:12.7711:12.094 15
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:13.1511:12.4451:12.191 15
8 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:13.9771:12.7201:12.578 12
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:13.7301:12.7861:12.583 12
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:14.0571:12.7851:12.737 15
11 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:13.4201:13.136 13
12 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:14.4901:13.145 11
13 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:14.6181:13.439 9
14 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:14.2841:13.616 13
15 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:14.5031:13.893 12
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:14.5961:14.294 12
17 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:14.728 6
18 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:14.738 7
19 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:15.391 5
20 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:15.472 7
21 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:15.545 7
22 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:16.014 5

2026 Dutch Grand Prix Practice 1

Practice 1 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:12.949 36
2 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:13.070 +0.121s 30
3 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:13.074 +0.125s 37
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:13.139 +0.190s 34
5 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:13.238 +0.289s 39
6 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:13.608 +0.659s 35
7 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:13.784 +0.835s 34
8 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:13.911 +0.962s 28
9 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:13.992 +1.043s 29
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:14.285 +1.336s 37
11 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:14.325 +1.376s 25
12 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:14.511 +1.562s 25
13 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:14.826 +1.877s 31
14 30 New Zealand Liam Lawson LAW Red Bull Racing 1:14.861 +1.912s 30
15 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:14.874 +1.925s 32
16 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:14.897 +1.948s 31
17 22 Japan Yuki Tsunoda TSU Racing Bulls 1:15.110 +2.161s 35
18 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:15.199 +2.250s 24
19 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:15.357 +2.408s 33
20 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:15.580 +2.631s 28
21 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:15.700 +2.751s 28
22 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:16.345 +3.396s 32

Timing data from OpenF1, last updated . Unofficial and not associated with Formula 1. See the full 2026 season results and standings.