Round 11 · Budapest Hungaroring 4.381 km · First F1 race 1986

2026 Hungarian Grand Prix Results

Hungary Budapest · Hungary · –

Race winner
United Kingdom Lando NorrisMcLaren · then VER, ANT
Car 1
Pole position
United Kingdom Lando NorrisMcLaren · 1:17.207
Car 1

2026 Hungarian Grand Prix Race

Race classification
Pos No Driver Team Laps Time / Gap Pts
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 70 1:39:56.180 25
2 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 70 +15.080s 18
3 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 70 +18.728s 15
4 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 70 +23.840s 12
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 70 +24.540s 10
6 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 70 +55.488s 8
7 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 70 +57.503s 6
8 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 69 +1 Lap 4
9 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 69 +1 Lap 2
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 69 +1 Lap 1
11 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 69 +1 Lap
12 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 69 +1 Lap
13 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 69 +1 Lap
14 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 69 +1 Lap
15 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 68 +2 Laps
16 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 68 +2 Laps
17 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 68 +2 Laps
18 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 68 +2 Laps
19 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 68 +2 Laps
DNF 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 55 DNF
DNF 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 48 DNF
DNF 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 13 DNF

2026 Hungarian Grand Prix Qualifying

Qualifying classification
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:18.2771:17.4561:17.207 16
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:18.7301:17.8031:17.219 15
3 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:18.9841:17.6261:17.445 20
4 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:18.7261:18.3931:17.479 20
5 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:18.8911:17.9281:17.684 15
6 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:18.6561:18.2491:17.725 18
7 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:18.8561:18.4451:17.760 20
8 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:18.7541:17.8721:17.856 14
9 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:19.2331:18.3601:18.281 18
10 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:18.7961:18.6391:18.686 18
11 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:19.1611:18.765 12
12 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:19.7411:18.844 12
13 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:19.7711:19.027 12
14 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:19.0691:19.105 11
15 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:20.0101:19.734 12
16 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:20.1261:19.808 15
17 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:20.233 6
18 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:20.621 9
19 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:20.658 9
20 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:20.659 8
21 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:20.886 10
22 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:21.322 9

2026 Hungarian Grand Prix Practice 3

Practice 3 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:17.939 20
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:18.056 +0.117s 22
3 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:18.068 +0.129s 16
4 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:18.291 +0.352s 24
5 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:18.438 +0.499s 22
6 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:18.541 +0.602s 18
7 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:18.656 +0.717s 14
8 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:18.943 +1.004s 17
9 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:19.088 +1.149s 23
10 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:19.160 +1.221s 24
11 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:19.338 +1.399s 22
12 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:19.723 +1.784s 20
13 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:19.895 +1.956s 6
14 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:20.055 +2.116s 30
15 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:20.295 +2.356s 18
16 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:20.312 +2.373s 14
17 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:20.393 +2.454s 17
18 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:20.933 +2.994s 20
19 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:21.299 +3.360s 15
20 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:21.406 +3.467s 17
21 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:21.513 +3.574s 13
22 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1

2026 Hungarian Grand Prix Practice 2

Practice 2 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:18.729 26
2 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:18.877 +0.148s 30
3 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:19.228 +0.499s 30
4 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:19.421 +0.692s 27
5 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:19.662 +0.933s 30
6 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:19.800 +1.071s 20
7 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:20.041 +1.312s 29
8 81 Australia Oscar Piastri PIA McLaren 1:20.101 +1.372s 28
9 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:20.125 +1.396s 30
10 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:20.253 +1.524s 29
11 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:20.474 +1.745s 27
12 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:20.557 +1.828s 26
13 12 Italy Kimi Antonelli ANT Mercedes 1:20.693 +1.964s 30
14 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:20.816 +2.087s 24
15 87 United Kingdom Oliver Bearman BEA Haas F1 Team 1:20.950 +2.221s 28
16 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:20.973 +2.244s 33
17 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:21.426 +2.697s 31
18 77 Finland Valtteri Bottas BOT Cadillac 1:21.442 +2.713s 31
19 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:21.719 +2.990s 24
20 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:21.792 +3.063s 28
21 43 Argentina Franco Colapinto COL Alpine 1:22.531 +3.802s 11

2026 Hungarian Grand Prix Practice 1

Practice 1 classification
Pos No Driver Team Best lap Gap Laps
1 16 Monaco Charles Leclerc LEC Ferrari 1:19.075 19
2 3 Netherlands Max Verstappen VER Red Bull Racing 1:19.559 +0.484s 25
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton HAM Ferrari 1:19.618 +0.543s 23
4 6 France Isack Hadjar HAD Red Bull Racing 1:19.997 +0.922s 25
5 63 United Kingdom George Russell RUS Mercedes 1:20.066 +0.991s 21
6 5 Brazil Gabriel Bortoleto BOR Audi 1:20.360 +1.285s 30
7 72 Denmark Frederik Vesti VES Mercedes 1:20.467 +1.392s 24
8 27 Germany Nico Hulkenberg HUL Audi 1:20.623 +1.548s 29
9 41 United Kingdom Arvid Lindblad LIN Racing Bulls 1:20.760 +1.685s 28
10 30 New Zealand Liam Lawson LAW Racing Bulls 1:20.866 +1.791s 28
11 1 United Kingdom Lando Norris NOR McLaren 1:21.024 +1.949s 26
12 31 France Esteban Ocon OCO Haas F1 Team 1:21.051 +1.976s 24
13 14 Spain Fernando Alonso ALO Aston Martin 1:21.550 +2.475s 20
14 10 France Pierre Gasly GAS Alpine 1:21.704 +2.629s 29
15 23 Thailand Alexander Albon ALB Williams 1:21.819 +2.744s 28
16 67 Italy Leonardo Fornaroli FOR McLaren 1:21.890 +2.815s 29
17 50 Japan Ryo Hirakawa HIR Haas F1 Team 1:22.001 +2.926s 25
18 11 Mexico Sergio Perez PER Cadillac 1:22.089 +3.014s 22
19 61 Estonia Paul Aron ARO Alpine 1:22.168 +3.093s 28
20 25 United States Colton Herta HER Cadillac 1:23.118 +4.043s 28
21 18 Canada Lance Stroll STR Aston Martin 1:23.471 +4.396s 11
22 55 Spain Carlos Sainz SAI Williams 1:23.734 +4.659s 23

Timing data from OpenF1, last updated . Unofficial and not associated with Formula 1. See the full 2026 season results and standings.